
![]()
| 茨城県アマチュアゴルフ連盟 研修会 年間ポイントランキング 〈男子〉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 総合成績 | 備 考 | 平均ストローク | 水戸グリーン | セントラル | 笠間東洋 | 美野里 | 霞ヶ浦出島 | 白 帆 | |||||||||||||||||||||||
| 日 程 | 4月11日 | 6月27日 | 8月8日 | 10月4日 | 12月4日 | 2月27日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | ポイント | 順位 | グロス | 順位 | ポイント | グロス | 順位 | ポイント | グロス | 順位 | ポイント | グロス | 順位 | ポイント | グロス | 順位 | ポイント | グロス | 順位 | ポイント | ||||||||||||
| 舘 英樹 | 119 | 1 | 社会人・連盟シード | 73.20 | 75 | 4 | 22 | 73 | 3 | 23 | 68 | 1 | 25 | 0 | 76 | 2 | 24 | 74 | 1 | 25 | ||||||||||||
| 薄井 親男 | 115 | 2 | 社会人・連盟シード | 77.50 | 75 | 4 | 22 | 73 | 3 | 23 | 76 | 4 | 22 | 82 | 11 | 15 | 79 | 5 | 21 | 80 | 14 | 12 | ||||||||||
| 上村 努 | 113 | 3 | 社会人・連盟シード | 76.33 | 76 | 7 | 19 | 75 | 9 | 17 | 71 | 2 | 24 | 76 | 2 | 24 | 81 | 12 | 14 | 79 | 11 | 15 | ||||||||||
| 大輪 広明 | 89 | 4 | 社会人・連盟シード | 75.00 | 75 | 4 | 22 | 72 | 2 | 24 | 76 | 4 | 22 | 77 | 5 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 塙 静雄 | 87 | 5 | 社会人・連盟シード | 79.00 | 78 | 11 | 15 | 74 | 5 | 21 | 76 | 4 | 22 | 83 | 13 | 13 | 81 | 12 | 14 | 82 | 24 | 2 | ||||||||||
| 大山 和則 | 87 | 5 | 社会人・連盟シード | 78.80 | NR | 1 | 71 | 1 | 25 | 73 | 3 | 23 | 76 | 2 | 24 | 94 | 24 | 2 | 80 | 14 | 12 | |||||||||||
| 中野 正義 | 85 | 7 | 社会人・連盟シード | 76.00 | 74 | 2 |
|
75 |
|
17 | 83 | 27 | 1 | 0 | 71 | 1 | 25 | 77 | 8 | 18 | ||||||||||||
| 入野 康昭 | 76 | 8 | 社会人・連盟シード | 78.50 | 0 | 0 | 76 | 4 | 22 | 82 | 11 | 15 | 80 | 7 | 19 | 76 | 6 | 20 | ||||||||||||||
| 宇賀神佐英 | 76 | 8 | 社会人・連盟シード | 79.50 | 79 | 14 | 12 | 79 | 20 | 6 | 81 | 22 | 4 | 83 | 13 | 13 | 80 | 7 | 19 | 75 | 4 | 22 | ||||||||||
| 栗原 次男 | 68 | 10 | 社会人・連盟シード | 77.50 | 76 | 7 | 19 | 0 | 79 | 16 | 10 | 79 | 7 | 19 | 0 | 76 | 6 | 20 | ||||||||||||||
| 八木沼 仁 | 64 | 11 | 連盟シード | 81.83 | 78 | 11 | 15 | 90 | 38 | 1 | 79 | 16 | 10 | 85 | 18 | 8 | 82 | 14 | 12 | 77 | 8 | 18 | ||||||||||
| 飯村 靖志 | 64 | 11 | 社会人・連盟シード | 75.33 | 71 | 1 | 25 | 0 | 0 | 80 | 9 | 17 | 0 | 75 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
| 鹿窪 茂 | 60 | 13 | 社会人・連盟シード | 79.00 | 0 | 74 | 5 | 21 | 76 | 4 | 22 | 0 | 86 | 21 | 5 | 80 | 14 | 12 | ||||||||||||||
| 吉田 孝市 | 59 | 14 | 社会人・連盟シード | 81.20 | 80 | 17 | 9 | 0 | 76 | 4 | 22 | 91 | 23 | 3 | 76 | 2 | 24 | 83 | 26 | 1 | ||||||||||||
| 藤崎 和典 | 58 | 15 | 社会人・連盟シード | 76.67 | 80 | 17 | 9 | 0 | 0 | 76 | 2 | 24 | 0 | 74 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
| 富田 文雄 | 56 | 16 | 社会人・連盟シード | 80.40 | 82 | 19 | 7 | 77 | 13 | 13 | 78 | 12 | 14 | 87 | 20 | 6 | 0 | 78 | 10 | 16 | ||||||||||||
| 木名瀬和重 | 55 | 17 | 社会人・連盟シード | 81.00 | 84 | 22 | 4 | 78 | 16 | 10 | 80 | 21 | 5 | 83 | 13 | 13 | 80 | 7 | 19 | 81 | 22 | 4 | ||||||||||
| 市川 義勝 | 53 | 18 | 社会人・連盟シード | 80.50 | 86 | 28 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1 | 25 | 82 | 14 | 12 | 79 | 11 | 15 | ||||||||||||||
| 柏 一茂 | 49 | 19 | 社会人シード | 83.00 | 93 | 34 | 1 | 79 | 20 | 6 | 84 | 29 | 1 | 79 | 7 | 19 | 79 | 5 | 21 | 84 | 28 | 1 | ||||||||||
| 高安 信行 | 46 | 20 | 社会人・連盟シード | 74.00 | 0 | 74 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
| 瀬谷富士男 | 45 | 21 | 83.33 | 84 | 22 | 4 | 79 | 20 | 6 | 78 | 12 | 14 | 92 | 25 | 1 | 80 | 7 | 19 | 87 | 31 | 1 | |||||||||||
| 小野 進 | 44 | 22 | 社会人シード | 78.50 | 77 | 9 | 17 | 78 | 16 | 10 | 77 | 11 | 15 | 0 | 0 | 82 | 24 | 2 | ||||||||||||||
| 森田 正浩 | 43 | 23 | 79.25 | 77 | 9 | 17 | 77 | 13 | 13 | 83 | 27 | 1 | 0 | 0 | 80 | 14 | 12 | |||||||||||||||
| 小竹 完 | 43 | 23 | 81.75 | 0 | 86 | 0 | 0 | 84 | 17 | 9 | 77 | 4 | 22 | 80 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
| 根本 太涛 | 37 | 25 | 社会人シード | 78.67 | 78 | 11 | 15 | 78 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
| 池澤 健 | 34 | 26 | 83.20 | 83 | 20 | 6 | 84 | 28 | 1 | 79 | 16 | 10 | 83 | 13 | 13 | 87 | 22 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 米本 宗佑 | 34 | 26 | 84.80 | 0 | 84 | 28 | 1 | 78 | 12 | 14 | 80 | 9 | 17 | 96 | 26 | 1 | 86 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 渡辺 誠 | 32 | 28 | 84.60 | 87 | 30 | 1 | 82 | 27 | 1 | 76 | 4 | 22 | 93 | 28 | 1 | 85 | 19 | 7 | 0 | |||||||||||||
| 平本 康成 | 32 | 29 | 77.00 | 0 | 75 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||
| 志村 幹夫 | 24 | 30 | 社会人・連盟シード | 74.00 | 74 | 2 | 24 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 酒井 利夫 | 24 | 30 | 86.67 | 85 | 25 | 1 | 85 | 31 | 1 | 79 | 16 | 10 | 91 | 23 | 3 | 83 | 18 | 8 | 97 | 36 | 1 | |||||||||||
| 高崎 貴章 | 23 | 32 | 85.25 | 93 | 34 | 1 | 85 | 31 | 1 | 78 | 12 | 14 | 0 | 85 | 19 | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 鬼澤 徹也 | 22 | 33 | 84.25 | 79 | 14 | 12 | 85 | 31 | 1 | 0 | 85 | 18 | 8 | 0 | 88 | 33 | 1 | |||||||||||||||
| 飯島 辰雄 | 21 | 34 | 連盟シード | 79.50 | 0 | 82 | 0 | 0 | 77 | 5 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 滝山 清 | 21 | 34 | 74.00 | 0 | 74 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本田 光弘 | 19 | 36 | 連盟シード | 80.50 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 80 | 7 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||
| 吉田 工 | 17 | 37 | 87.67 | 84 | 22 | 4 | 87 | 34 | 1 | 89 | 32 | 1 | 92 | 25 | 1 | 83 | 17 | 9 | 91 | 34 | 1 | |||||||||||
| 藤本 正美 | 17 | 37 | 79.00 | 0 | 77 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||
| 佐野 敏文 | 17 | 37 | 82.67 | 87 | 30 | 1 | 0 | 81 | 22 | 4 | 0 | 0 | 80 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 遠西 宏之 | 16 | 40 | 80.50 | 83 | 20 | 6 | 78 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 深作 正勝 | 16 | 40 | 86.60 | 87 | 30 | 1 | 88 | 36 | 1 | 0 | 92 | 25 | 1 | 82 | 14 | 12 | 84 | 28 | 1 | |||||||||||||
| 三橋 陞 | 15 | 42 | 85.75 | 0 | 77 | 0 | 79 | 16 | 10 | 90 | 22 | 4 | 97 | 27 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 姥貝 丈司 | 14 | 43 | 76.00 | 0 | 76 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 小島 利久 | 13 | 44 | 84.00 | 79 | 14 | 12 | 89 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 水津 登 | 12 | 45 | 83.50 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 80 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 中村 英雄 | 9 | 46 | 87.60 | 86 | 28 | 1 | 87 | 34 | 1 | 82 | 25 | 1 | 88 | 21 | 5 | 95 | 25 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 皆川 嗣郎 | 7 | 47 | 82.00 | 85 | 25 | 1 | 79 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 山西 宏昭 | 6 | 48 | 社会人シード | 79.00 | 0 | 79 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 青沼 健二 | 6 | 48 | 87.75 | 0 | 81 | 25 | 1 | 82 | 25 | 1 | 0 | 91 | 23 | 3 | 97 | 36 | 1 | |||||||||||||||
| 金山 秀吉 | 5 | 50 | 85.33 | 0 | 88 | 0 | 81 | 22 | 4 | 0 | 0 | 87 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||
| 酒井 信 | 2 | 51 | 85.50 | 87 | 30 | 1 | 84 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 佐野 勝 | 2 | 51 | 84.00 | 85 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||
| 小山 博義 | 2 | 51 | 90.33 | 0 | 89 | 0 | 86 | 31 | 1 | 0 | 0 | 96 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||
| 角田 孝幸 | 1 | 54 | 社会人・連盟シード | 81.00 | 0 | 81 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 綿引 稔 | 1 | 54 | 89.50 | 0 | 0 | 84 | 0 | 95 | 29 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 荒井 新吉 | 1 | 54 | 92.50 | 0 | 89 | 0 | 0 | 96 | 30 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 矢吹 龍一 | 0 | 0 | 社会人シード | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 中村 守 | 0 | 0 | 社会人シード | 77.00 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 芹沢陽二郎 | 0 | 0 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 藤森 潤吾 | 0 | 0 | 87.00 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 藁科 登 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 関根 清敏 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 飯田 敏夫 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 野口 伸一 | 0 | 0 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 石上 明宏 | 0 | 0 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 黒沢 文雄 | 0 | 0 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 井坂 昌文 | 0 | 0 | 78.00 | 78 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 酒井 清貴 | 0 | 0 | 78.00 | 78 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 松崎伸一郎 | 0 | 0 | 83.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 深作 春夫 | 0 | 0 | 82.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]()
ホーム 理事長あいさつ 組織 規約 主催競技 支部便り 競技の結果 研修会 リンク集